福岡市・久留米市周辺の賃貸・不動産の事ならイースマイル > (賃貸)路線・駅から探す > 福岡市交通局福岡市箱崎線 > 呉服町駅 > No62 TOWERS AVANTGARE博多 > 物件詳細
「No62 TOWERS AVANTGARE博多」のここがイチオシ。ファミリーマート博多古門戸町店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。家賃5.2万円でおすすめの物件です。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが福岡市博多区や福岡市空港線呉服町(削除予定)付近でのお部屋探しをサポート致します。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 18 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 19 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 24.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区神屋町1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2K | 面積/バルコニー面積 | 24.60㎡/- |
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/10,000円 (税込 11000円) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回月額賃料等の80% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2006年 3月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 20階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106453452 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 近くにはファミリーマート博多古門戸町店(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。独立洗面台なので床が水で濡れたり鏡が曇ったりしにくく、清潔な状態を保ちやすくなっております。20階建ての物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 入居者の会:1万5,000円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 水道基本料:3,388円(月額) 給湯基本料:4,235円(月額) ゴミ処理費:550円(月額) 事務手数料:770円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
No62 TOWERS AVANTGARE博多に関するこだわり条件から探す
福岡市博多区の町名から探す